Nama | Barang | Parameter |
Pompa Penguat
| Model | WMT3742Z |
motor | SIEMENS | |
Metode Pengaturan Arah | Regulasi arah elektronik | |
Rentang Tekanan | 50-420MPA, tekanan terus menerus adalah 330-380Mpa | |
Aliran Hidrolik Maksimum Pompa | 90 L/mnt | |
Kapasitas Debit Maksimum | 3,7 L/mnt | |
Diameter Permata Maksimum Nozel | 0,33 mm | |
Kekuatan Motor Master | 37 KW | |
Sumber daya | 380V/50HZ, juga bekerja pada 220V/60HZ, 415V | |
Meja potong | Karakteristik sumbu X | gunakan baja 10MM yang kuat, rentang pemotongan 3000MM. Lebar meja potong adalah 3200mm |
Karakteristik sumbu Y | Besi cor digunakan sebagai dasar pondasi, kisaran pemotongan 2000MM. Panjang meja potong adalah 3200mm. | |
Karakteristik sumbu Z | Z sumbu panduan linier ganda dan empat blok geser, 180MM, BISA MELAKUKAN 200MM | |
Kontrol Akurasi | ±0,01mm, akurasi pemotongan adalah ± 0.1mm, akurasi reposisi: ± 0,02mm, kecepatan perjalanan maks: 6000mm / mnt, kami memiliki teknologi baru yang dapat membuat kecepatan perjalanan 20-30m / mnt. | |
pemandu linier | MERK TBI TAIWAN | |
Struktur Tabel | dapat dikirim dengan satu kontainer 40'FCL | |
Cara Mengemudi | Sistem penggerak servo | |
sistem CNC | Ncstudio, Fagor | |
Motor servo | Motor SIEMENS | |
Memotong kepala | Struktur pengecoran dan struktur Beton | |
Cara Penyegelan | kain tahan debu lembut pada sumbu X, Y, Z, penyegelan hasilnya akan lebih baik, dan ada tangki minyak di bawah meja potong, pemandu linier tidak perlu dirawat. | |
Memuat Tangki Air Berat | Ketebalan dinding 6mm, menggunakan fluorocarbon coating, Bisa antirust minimal 5 tahun. | |
Pengontrol CNC | Metode kontrol | CNC |
Ukuran layar | LCD 19 inci | |
Model Pemotongan Teks | DXF | |
Model Komputer | Komputer Kontrol Industri | |
Sistem operasi | Windows 7 | |
PLC | SIEMENS | |
Keuntungan Perangkat Lunak Pemotongan | Simpan otomatis dan transfer parameter umum | |
Perpindahan Pengontrol | Dapat ditampung di tempat yang sesuai dengan keinginan sendiri | |
Abrasive Otomatis Pengumpan | fungsi | Penyimpanan pasir dan pengiriman pasir |
Pengoperasian | Tidak perlu kontrol elektroknik, operasi sampel | |
Kapasitas | 200 kg selama 8 -10 jam | |
Tekanan | 0.3-0.6Mpa kompres tekanan gas | |
Warna | putih | |
Sistem Deionisasi | Tekanan air | 0.15Mpa~0.6Mpa |
Suhu air | 5 °C ~ 50 °C | |
Suhu lingkungan | 5 °C ~ 50 °C | |
Kelembaban relatif | 95%(25 °C) | |
Kekeruhan air | <20FTU | |
Pegangan Nirkabel | fungsi | Waterjet pengontrol nirkabel |
Menampilkan | Kondisi tampilan real-time dari sumbu X, Y, Z | |
Pengaturan | Titik nol, set katup hidup / mati, sumbu X, Y, Z bergerak | |
Teknologi | Teknologi maju |
Keuntungan:
1.37KW SIEMENS motor
2.Semua komponen listrik adalah merek Schneider
3. Dapat melakukan ukuran khusus dan desain khusus sesuai permintaan pelanggan
4. Sistem pemberian makan pasir abrasif gratis
5. Kami memiliki sistem pembuangan dan daur ulang pasir abrasif otomatis yang paling nyaman untuk mesin pemotong jet air merek apa pun
6. Pompa intensifier yang diimpor
7.Gunakan baja 8mm untuk membuat meja potong lebih kuat dan menjaga waktu presisi untuk seumur hidup
8. Soft cover untuk linear guider atau gear dan rak, dapat secara efektif mencegah debu
9. Pasang tangki oli otomatis untuk meja potong, tidak perlu perawatan pemandu linier
10. Sistem WINDOWS 7 yang sah dan instal sistem pemotongan jet air terbaru Cina
11.TBI linear guider dan sekrup bola
12. Pompa servo variabel dapat mengurangi biaya listrik
13. Kami memiliki agen di Amerika, Rusia, Afrika Selatan, Ekuador, Inggris, Argentina, Chili. Meksiko, Australia, Arab Saudi, Malaysia. Vietnam
14. Kami dapat membuat kecepatan gerak mesin menjadi 10-50m / mnt yang akan meningkatkan efisiensi pemotongan Anda
15. Kami menemukan agen di seluruh dunia
1. Apa keuntungan membeli mesin pemotong jet air membandingkan EDM, Laser, Plasma atau alat Mesin?
Persyaratan | Jet air | EDM | Laser | Plasma | Peralatan mesin |
Hemat biaya dan waktu | iya nih | Tidak | iya nih | iya nih | Tidak |
Toleransi tinggi, pemotongan presisi | iya nih | iya nih | iya nih | Tidak | Tidak |
Tidak ada tepi yang terbakar, tidak ada HAZ | iya nih | Tidak | Tidak | Tidak | iya nih |
Pemotongan multi-kepala | iya nih | Tidak | iya nih | Tidak | iya nih |
Baja memiliki ketebalan lebih dari 150mm | iya nih | iya nih | Tidak | iya nih | iya nih |
Tidak ada distorsi atau perubahan warna | iya nih | iya nih | Tidak | Tidak | iya nih |
Hasil bersarang | iya nih | iya nih | iya nih | Tidak | Tidak |
Mengkilap, cermin selesai | iya nih | iya nih | Tidak | Tidak | iya nih |
Bahan rapuh, lembut atau keras | iya nih | iya nih | iya nih | iya nih | Tidak |
Stainless steel, tembaga, kuningan atau bahan eksotis | iya nih | iya nih | Tidak | iya nih | Tidak |
Tidak ada asap beracun, endapan, atau penumpukan karbon | iya nih | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
Ramah lingkungan | iya nih | Tidak | iya nih | iya nih | Tidak |
2. Jenis bahan apa yang Anda miliki? mesin pemotong jet air bisa dipotong?
Ada banyak bahan yang dapat dipotong oleh mesin pemotong jet air kami, seperti batu, keramik, kuarsa, kaca, busa, plastik, karet, tembaga, kuningan, aluminium, baja ringan, baja pra-keras, titanium, inconel dan hastalloy
3. Apa milikmu? mesin pemotong air jet airketebalan max.cutting?
Secara umum, jika memotong baja, ketebalan maksimal mesin pemotong jet air kami bisa mencapai 240mm, tetapi kami menyarankan untuk memotong tidak lebih dari 150MM untuk pemotongan yang mulus. sekarang jarak sumbu Z kami adalah 170mm, kami dapat melakukan khusus untuk pelanggan.
4. Bagaimana kami menyediakan layanan purna jual?
Beberapa negara kami memiliki departemen after-service, kami akan menyediakan layanan lokal, jika tidak memiliki layanan lokal, kami akan mengatur insinyur untuk instalasi dan pelatihan di luar negeri. Waktu pemasangan dan pelatihan umumnya 7-10 hari. Dan kami juga dapat menyediakan video instalasi.
5. Apa waktu pengiriman Anda?
Secara umum adalah 30 hari. jika memiliki saham, 15 hari.
6. berapa kecepatan potongnya?
Bahan | Ketebalan (mm) | Kecepatan potong pompa 420MPa (mm / mnt) |
Marmer | 20 30 | 410 360 |
Granit | 20 30 | 380 250 |
Kaca Bridck | 12 | 1100 |
Kaca | 5 10 20 | 1610 725 420 |
Lem Kaca Terkelupas | 10 | 630 |
Spons | 50 | 6500 |
Busa | 50 | 6500 |
Kayu | 10 50 | 1350 270 |
Baja | 2 4 6 8 10 15 20 60 | 800 570 520 360 260 150 60 26 |
laminasi | 10 | 2000 |
Aluminium | 5 | 970 |
Tembaga | 5 | 460 |
Serat Kaca Plastik yang diperkuat | 2 | 1650 |